Mô tả Sản phẩm:

Viên nang rỗng Gelatin dược phẩm:
tên sản phẩm | Viên nang rỗng Gelatin dược phẩm |
kích thước có sẵn | {{0}}#, 00#B, 0#EL, 0#, 1#EL, 1#, 2#,3#,4#,5# |
Màu | Có thể được tùy chỉnh theo mẫu hoặc thẻ Panton |
Vật liệu | Gelatin cấp dược phẩm |
moq | Một thùng cho mỗi kích thước và màu sắc cho chứng khoán |
Tình trạng | Khóa trước hoặc tách biệt |
mã HS | 9602001000 |
Hàm số | Làm đầy với hạt rắn và bột |
Tiêu chuẩn | ChP, EP, USP |
In | Logo hoặc từ tùy chỉnh có sẵn |
điều kiện bảo quản | Sản phẩm này phải được niêm phong và bảo quản trong nhà kho sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát. Nó không nên được xếp chồng lên nhau trong không khí mở. Điều kiện bảo quản tốt nhất là độ ẩm tương đối 35 phần trăm - 65 phần trăm và nhiệt độ 10 độ -25 độ. |
Quy trình sản xuất:

Màu sắc:

Thông số kỹ thuật của viên nang rỗng Gelatin dược phẩm
Kích thước | Chiều dài | Độ dày của tường | Độ dày của mái vòm | độ dày của nên | ngoài đường kính | Trọng lượng trung bình | |
00# | Mũ lưỡi trai | 11,80±0,30mm | {{0}}.110±0,005mm | >0.14mm | >0.08mm | 8,53±0.05mm | 129 ± 6mg |
Cơ thể người | 20.20±0.30mm | {{0}}.108±0,005mm | 8.18±0.05mm | ||||
0#el | Mũ lưỡi trai | 12.00±0.30mm | {{0}}.110±0,005mm | >0.14mm | >0.08mm | 7,65±0.05mm | 112 ± 5 mg |
Cơ thể người | 20.00±0,30mm | {{0}}.105±0,005mm | 7,33±0.05mm | ||||
0# | Mũ lưỡi trai | 11.00±0.30mm | {{0}}.110±0,005mm | >0.14mm | >0.08mm | 7,65±0.05mm | 102 ± 5 mg |
Cơ thể người | 18,50±0,30mm | {{0}}.105±0,005mm | 7,33±0.05mm | ||||
1# | Mũ lưỡi trai | 9,80±0,30mm | {{0}}.105±0,005mm | >0.14mm | >0.08mm | 6,91±0.05mm | 78 ± 4mg |
Cơ thể người | 16,50±0,30 mm | {{0}}.100±0,005mm | 6,63±0.05mm | ||||
2# | Mũ lưỡi trai | 9.00±0. 30 mm | {{0}}.095±0,005mm | >0.14mm | >0.08mm | 6,35±0.05mm | 63±4 mg |
Cơ thể người | 15,40±0. 30 mm | {{0}}.093±0,005mm | 6.07±0,05mm | ||||
3# | Mũ lưỡi trai | 8.10±0. 30 mm | {{0}}.093±0,005mm | >0.12mm | >0.07mm | 5,85±0.05mm | 50 ± 3 mg |
Cơ thể người | 13,6±0. 30 mm | {{0}}.087±0,005mm | 5,57±0.05mm | ||||
4# | Mũ lưỡi trai | 7.20±0. 30 mm | {{0}}.087±0,005mm | >0.12mm | >0.07mm | 5,32±0.05mm | 39±3mg |
Cơ thể người | 12,20±0. 30 mm | {{0}}.082±0,005mm | 5.05±0,05mm | ||||
CChứng chỉ Phân tích:
vật phẩm | Kết quả |
Độ đàn hồi | ít hơn 1 chiếc |
dễ vỡ | Ít hơn 5 chiếc |
Thời gian tan rã | Dưới 10 phút |
Tổn thất khi sấy khô | 12.5-17.5 phần trăm |
Dư lượng sau khi đánh lửa ( phần trăm ) | Trong suốt: Nhỏ hơn hoặc bằng 2 |
Kim loại nặng (ppm) | Nhỏ hơn hoặc bằng 40 |
Độ nhớt (mm2/s) | Lớn hơn hoặc bằng 60 |
vi sinh vật | Tổng số Bacillus: Nhỏ hơn hoặc bằng 1000 đơn vị/g, |
Kiểm soát chất lượng:
1. Kiểm soát nguyên liệu
Chúng tôi chỉ sử dụng 100% keo xương gia súc làm nguyên liệu thô để sản xuất viên nang rỗng y tế, tỷ lệ lấp đầy đạt 99%.
2. Hội thảo GMP

3. Thiết bị tiên tiến:

4. Kiểm soát chất lượng
QC là trong hội thảo và đóng gói. Bên cạnh việc kiểm tra máy tự động, công nhân còn kiểm tra size, đường may và bàn làm việc để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng. Các chỉ số lý hóa của viên nang thành phẩm sẽ được kiểm tra trước khi đóng gói. Chỉ những viên nang đủ tiêu chuẩn mới được đóng gói cho khách hàng.

đóng gói:
Bảng kê hàng hóa | |||
Kích thước | đóng gói | N.W. | G.W. |
000# | 50,000chiếc/CTN | 10.00kg.CTN | 12.00kg/CTN |
00# | 80,000chiếc/CTN | 10.00kg/CTN | 12.00kg/CTN |
0# | 100,000chiếc/CTN | 11,50kg/CTN | 13,50kg/CTN |
1# | 140,000chiếc/CTN | 12,50kg/CTN | 14,50kg/CTN |
2# | 180,000chiếc/CTN | 12,50kg/CTN | 13,50kg/CTN |
3# | 240,000chiếc/CTN | 12,50kg/CTN | 14,50kg/CTN |
4# | 300,000chiếc/CTN | 12,50kg/CTN | 14,50kg/CTN |
5# | 400,000chiếc/CTN | 12,50kg/CNT | 14,50kg/CTN |

Giấy chứng nhận:
Công ty luôn tuân thủ triết lý kinh doanh "trung thực và chất lượng là trên hết". Nó đã thông qua chứng nhận ISO9001, ISO14001 và ISO22000, đồng thời đã đạt được chứng nhận của FDA, chứng nhận HALAL, KOSHER, BRC và DMF.















